Электрический тягач HELI QYD80
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Вес буксируемого груза, кг | 8000 |
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | QYD80 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
| Тип привода | Электрический |
| Количество колес | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 2800 |
| Длина машины, мм | 2850 |
| Ширина машины, мм | 1300 |
| Высота машины (по кабине), мм | 1820 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 5%Х20 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 8,0 |
| Тип шин | Пневматические |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/500 |
| Шины передние | 165R13C |
| Шины задние | 7.00-12-12PR |
| Вес (с батареей/без батареи), кг | 2500/1530 |
| Категория техники | Тягачи |
| Тип техники | Электрические тягачи |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
